SUBDIVISION
分譲地
土地
岸和田市 小松里町(久米田駅)
住宅用地
価格 | 1,380万円 |
---|---|
坪単価 | 28.98万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 157.46m²(公簿) |
坪数 | 47.63坪 |
交通 | JR阪和線 / 久米田駅 徒歩6分 JR阪和線 / 下松駅 徒歩15分 南海本線 / 和泉大宮駅 徒歩24分 |
所在地 | 大阪府岸和田市小松里町 |
土地
岸和田市 上松町(下松駅)
住宅用地
価格 | 1,880万円 |
---|---|
坪単価 | 35.54万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 174.91m²(公簿) |
坪数 | 52.91坪 |
交通 | JR阪和線 / 下松駅 徒歩20分 JR阪和線 / 東岸和田駅 徒歩25分 |
所在地 | 大阪府岸和田市上松町 |
土地
岸和田市 土生町(東岸和田駅)
住宅用地
価格 | 2,480万円 |
---|---|
坪単価 | 49.67万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 165.07m²(公簿) |
坪数 | 49.93坪 |
交通 | JR阪和線 / 東岸和田駅 徒歩14分 南海本線 / 蛸地蔵駅 徒歩16分 南海本線 / 岸和田駅 徒歩23分 |
所在地 | 大阪府岸和田市土生町2丁目 |
CONTACT